LISTA DE COTEJO para evaluar los ejercicios relacionados a la Primera unidad de Geometría y Trigonometría Febrero-2012. |
Cuadro de identificación | |
Nombre del Alumno | |
Nombre del Docente | L.S.C. Alicia González Muñoz. |
Plantel | Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 21. |
Localidad y Estado | Mexicali, B.C. |
Fecha de aplicación | 24 DE FEBRERO DE 2012 |
Asignatura | Geometría y trigonometría |
Contenido | Ejercicios relacionados a la primera unidad. |
Instrucciones de llenado del Instrumento: Marque con una “X” la columna que corresponda según el desempeño del alumno, en caso de marcar “no” señale por qué en la columna de observaciones. Se marcará NA (no aplica) cuando el aspecto a observar no se presente en virtud de la situación de evaluación, en dicho caso el Evaluador deberá obtener la evidencia en otro momento y registrarlo en la columna de observaciones. | |
Criterios de evaluación |
| Cumple | |||||
Producto | Aspecto a observar | SI | NO | NA | Observaciones | % |
Ejercicios de la primera unidad de la asignatura de Geometría y Trigonometría-2012 | El trabajo está engargolado | | | | | 2.5 |
Aparece su nombre en la portada. | | | | | 2.5 | |
Anexó el instrumento de evaluación enseguida de la portada del trabajo | | | | | 2.5 | |
| | | | 2.5 | ||
Contestó el cuestionario de los antecedentes históricos de la geometría | | | | | 2.5 | |
Contestó el cuestionario de la geometría y como se divide | | | | | 2.5 | |
Contestó el cuestionario de los conceptos básicos de la geometría euclidiana | | | | | 2.5 | |
Contestó el cuestionario de proposiciones matemáticas | | | | | 2.5 | |
Contesto el cuestionario de la Recta | | | | | 2.5 |
Pág. 1 de 2
| Cumple | |||||
Producto | Aspecto a observar | SI | NO | NA | Observaciones | % |
Ejercicios de la primera unidad de la asignatura de Geometría y Trigonometría-2012 | Realizo los ejercicios de segmentos | | | | | 2.5 |
Utilizó regla en los ejercicios de segmentos | | | | | 2.5 | |
Nombró los segmentos que trazó y donde se indicaba | | | | | 2.5 | |
| | | | 2.5 | ||
Utilizo regla y transportador para hacer los trazos sobre ángulos y donde se indicaba. | | | | | 2.5 | |
HAY LIMPIEZA EN SUS EJERCICIOS | | | | | 2.5 | |
LA LETRA ES LEGIBLE | | | | | 2.5 |
Resultado de la evaluación final de la unidad o del módulo, porcentaje de cumplimiento del alumno ( 40%) =_________ % El % mínimo para que el alumno acredite esta unidad es de 60% ( aspectos cumplidos) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario